Här är en sammanfattning av IARU reg 1 senaste tekniska standard för repeatrar på 2 m och 70 cm.
Ett förslag för koordinering av tonerna har tagis fram vid ett möte för repeaterkoordinering SM6/7 – OZ möte i Klippan, Agentastället 2011-12-03. Det framgår enligt nedan:
Förslag för tilldelning av CTCSS toner inom SM (rev. 15) |
||||
Distrikt | Primär | Sekundär1 | Sekundär2 | Reserv |
SM 0 | 77.0 | 123.0 | 67.0 | 100.0 |
SM 1 | 218.1 | 233.6 | ||
SM 2 | 107.2 | 146.2 | 162.2 | 186.2 |
SM 3 | 127.3 | 141.3 | 250.3 | |
SM 4 | 74.4 | 85.4 | 151.4 | |
SM 5 | 82.5 | 91.5 | 103.5 | 136.5 |
SM 6 | 114.8 | 118.8 | 94.8 | 131.8 |
SM 7 | 79.7 | 156.7 | 210.7 | 225.7 |
Simplex | 88.5 | |||
Länkar | 71.9 | 110.9 | 167.9 | 179.9 |
Experiment | 173.8 | 192.8 | 241.8 |
Den logiske ser att man i förslaget försökt göra det lätt genom att i möjligaste mån koppla distriktssiffran till suffixet i tonerna. Mer info om toner finns på http://www.hamwiki.se/wiki/Repeater